Прейскурант медичних послуг, що можуть бути отримані на платній основі:
| Назва послуги | Ціна (грн) |
01 Гематологічний аналіз крові
| Загальний аналіз крові + автоматичний підрахунок лейкоформули | 140 |
| Лейкоцитарна формула (ручна) | 110 |
| Тривалість капілярної кровотечі по Дюке | 130 |
| Час згортання крові по Моравіцу | 100 |
02 Біохімічний аналіз крові
| АЛТ (аланін амінотрансфераза) | 110 |
| Альбумін | 110 |
| Амілаза крові | 140 |
| Амілаза сечі | 140 |
| АСТ (аспарт-атамінотрансфераза) | 110 |
| Білірубін загальний + прямий | 110 |
| Гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ) | 140 |
| Глюкоза крові | 110 |
| Загальний білок | 110 |
| Загальний холестерин | 110 |
| Комплекс № 01 «Ниркові проби» (сечовина, креатинін, сечова кислота) | 350 |
| Комплекс № 02 «Печінкові проби» (АСТ, АЛТ, білірубін загальний, білірубін прямий) | 690 |
| Комплекс № 05 «Ліпідограма» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, коефіцієнт атерогенності) | 500 |
| Комплекс № 11 «Загальна біохімія крові» (Печінкові, ниркові проби, коагулограма, ліпідограма, амілаза крові) | 1700 |
| Комплекс № 14 «Біохімія ургентно» | 570 |
| Комплекс № 15 «Біохімія+електроліти ургентно» | 1120 |
| Комплекс № 16 «Електроліти ургентно» | 570 |
| Комплекс № 18 «Інфекція ургентно» (амілаза сечі, електроліти, глюкоза, с-реактивний білок, кетонові тіла) | 1130 |
| Креатинін | 110 |
| Лужна фосфатаза | 130 |
| Сечова кислота | 130 |
| Сечовина | 110 |
03 Імунологічний аналіз крові
| DHEA-S (дегідроепіандростерон-сульфат) | 250 |
| Австралійський антиген (гепатит В) | 260 |
| Альдостерон | 650 |
| Альфа-фетопротеїн (AFP) ІХЛА | 250 |
| Аналіз ВІЛ (HIV) (ІХЛА) | 270 |
| Антитіла до тиреопероксидази (Anti-TPO) | 230 |
| АСЛО (антистрептолізин О) | 110 |
| АСТН (адренокортикотропний гормон, АКТГ) | 490 |
| Вірус простого герпесу 1 і 2 типу, імуноглобулін G (ІХЛА) | 300 |
| Вірус простого герпесу 1 і 2 типу, імуноглобулін М (ІХЛА) | 300 |
| Вітамін В12 ІХЛА | 500 |
| Вітамін В9 ІХЛА | 500 |
| Вітамін Д (ІФА) | 310 |
| Гепатит B (антиген) (ІХЛА) | 270 |
| Глікований гемоглобін | 260 |
| Група крові та резус фактор, Cell статус | 100 |
| Д-димер | 310 |
| Імуноглобулін Ig E (ІФА) | 310 |
| Інсулін | 330 |
| Комплекс № 03 «Ревмопроби» (СРБ, РФ, АСЛО) | 470 |
| Комплекс № 04 «Коагулограма» (протромбіновий час, МНВ, протромбіновий індекс, тромбіновий час, фібриноген, АЧТЧ) | 300 |
| Комплекс № 06 «Тиреотропний» (ТТГ, Т4 загальний, Anti-TPO) | 530 |
| Комплекс № 07 «Діабетичний» (інсулін, С-пептид, Індекс НОМА: глюкоза+глікований гемоглобін) | 870 |
| Комплекс № 08 «Кардіологічний» (тропонін І, Натрійуретричний пептид BNP, Натрійуретричний пептид NT-pro BNP, Д-димер) | 2400 |
| Комплекс № 09 «Урологічний» (ПСА загальний, ПСА вільний, бета ХГЛ, тестостерон загальний, прогестерон) | 1200 |
| Комплекс № 10 «Інфекційний» (ТР, Гепатит В,С, аналіз ВІЛ) | 940 |
| Комплекс № 12 «Терапевтичний» (Пепсиноген, вітамін В9, В12, феритин, інсулін, с-пептид) | 1800 |
| Комплекс № 13 «Операційний» (ТР, гепатит В,С, аналіз ВІЛ) | 940 |
| Комплекс № 17 «Кардіологія ургентно» (Тропонін, Д-димер, глюкоза, ЕКГ) | 810 |
| Кортизол | 250 |
| Креатинкіназа (ІФА) | 230 |
| Лютеїнізуючий гормон (LH) ІХЛА | 220 |
| Міоглобін | 560 |
| Натрійуретричний пептид BNP (ІХЛА) | 910 |
| Натрійуретричний пептид NT-pro BNP (ІХЛА) | 950 |
| Пепсиноген I (ІХЛА) | 700 |
| Препепсин (ІХЛА) | 810 |
| Прогестерон | 250 |
| Прокальцитонін (ІФА) | 560 |
| Простат-специфічний антиген (ПСА) (ІФА) | 230 |
| Ревматоїдний фактор (РФ) | 110 |
| Сифіліс (реакція мікропреципітації) | 260 |
| С-пептид | 380 |
| С-реактивний білок (ІФА) | 250 |
| Сумарні антитіла до Treponema Pallidum (Сифіліс) (ІХЛА) | 280 |
| Сумарні антитіла до гепатиту В (ІХЛА) | 300 |
| Сумарні антитіла до гепатиту С (HCV) (ІХЛА) | 300 |
| Тестостерон загальний | 240 |
| Тиреоглобулін ТГ (антитіла) | 240 |
| Тиреотропний гормон (ТТГ ) (ІФА) | 240 |
| Тиреотропний гормон (ТТГ) (ІХЛА) | 200 |
| Тироксин (Т4 загальний) ІХЛА | 200 |
| Тироксин (Т4) загальний (ІФА) | 240 |
| Тироксин вільний (Т4 вільний) (ІХЛА) | 200 |
| Токсоплазма, антитіла IgM (ІХЛА) | 300 |
| Трийодтиронін (Т3 загальний ) (ІХЛА) | 260 |
| Трийодтиронін (Т3 загальний) ІФА | 210 |
| Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) (ІХЛА) | 200 |
| Тропонін I (ІХЛА) | 420 |
| Феритин ІХЛА | 320 |
| Хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета-ХГЛ) | 430 |
| Цитомегаловірус (ІХЛА) | 300 |
04 Загальний аналіз сечі
| Аналіз сечі по Нечипоренко | 120 |
| Загальний аналіз сечі + мікроскопія | 110 |
| Кетонові тіла | 110 |
05 Ультразвукова діагностика
| УЗД вен у верхніх кінцівках, двобічне | 390 |
| УЗД вен у верхніх кінцівках, однобічне | 390 |
| УЗД вен у нижніх кінцівках, двобічне | 390 |
| УЗД вен у нижніх кінцівках, однобічне | 390 |
| УЗД внутрішніх органів | 380 |
| УЗД ділянки колінного суглоба (для дітей два суглоби) | 390 |
| УЗД ділянки кульшового суглоба (для дітей два суглоби) | 390 |
| УЗД молочних залоз | 380 |
| УЗД нирок та надниркових залоз | 310 |
| УЗД при вагітності | 380 |
| УЗД сечової системи для жінок | 380 |
| УЗД сечової системи для чоловіків | 380 |
| УЗД щитовидної залози | 310 |
06 Рентгенографія
| Рентгенографія кісток носа | 410 |
| Рентгенографія кісток тазу | 410 |
| Рентгенографія ключиці | 410 |
| Рентгенографія колоносових пазух | 410 |
| Рентгенографія нижньої щелепи | 410 |
| Рентгенографія ОГК в двох проекціях | 440 |
| Рентгенографія ОГК в одній проекції | 380 |
| Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в двох проекціях | 440 |
| Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в одній проекції | 380 |
| Рентгенографія скроневого-щелепного суглоба | 410 |
| Рентгенографія черевної порожнини | 480 |
| Рентгенографія черепа в двох проекціях | 480 |
| Флюрографія грудної клітки | 380 |
07 Інші функціональні дослідження
| Анестезія для відеогастроскопії, відеоколоноскопії | 1700 |
| Анестезія для гастроскопії, колоноскопії | 1200 |
| Аудіометрія | 350 |
| Аудіометрія та тимпанометрія | 650 |
| Відеогастроскопія | 1500 |
| Відеогастроскопія + відеоколоноскопія | 1800 |
| Відеоколоноскопія | 1600 |
| Езофагогастродуоденоскопія | 630 |
| Електороенцефалограма | 630 |
| Електрокардіограма | 60 |
| Ехокардіографія | 480 |
| Скринінгове обстеження молочної залози апаратом | 300 |
| Спірометрія | 350 |
| Тимпанометрія | 350 |
08 Інші клінічні лабораторні дослідження
| Біопсія | 1400 |
| Дослідження секрету простати (мікроскопія) | 260 |
| Кал на приховану кров | 260 |
| Кал на яйцеглист | 130 |
| Мазок на гострики + забір | 260 |
| Медогляд на предмет сп’яніння під впливом алкоголю, наркотиків та інших речовин або лікарських препаратів (за поданою заявою) | 370 |
| Цитологія | 200 |
| Швидкі тести на стрептокок А | 230 |
09 Стоматологія
| Зняття зубного каменя, гігієнічна чистка зубів | 170 |
| Лікування періодонтиту | 630 |
| Лікування пульпіту | 630 |
| Планове видалення зуба | 630 |
10 Ортопедія
| Ендопротезування колінного/кульшового суглобу (без вартості імпланту) з ендотрахеальною анестезією | 51000 |
| Ендопротезування колінного/кульшового суглобу (без вартості імпланту) з спінальною анестезією | 49900 |
11 Хірургічні втручання та операції
| Видалення папілом від 20 | 1000 |
| Видалення папілом від 5 до 20 | 500 |
| Видалення папілом до 5 | 250 |
| Видалення поверхневого стороннього тіла з ока | 630 |
| Видалення сіркових пробок | 230 |
| Видалення чужорідних тіл з вуха | 630 |
| Видалення чужорідних тіл з гортані | 507 |
| Видалення чужорідних тіл з носа | 630 |
| Гортанні заливки лікарськими засобами | 230 |
| Перев’язка хворих в отоларингології | 150 |
| Продування вух | 130 |
| Промивання лакун мигдаликів | 240 |
| Промивання носових ходів | 240 |
12 Онкомаркери
| Антиген плоскоклітинної карциноми ІХЛА | 600 |
| Нейрон-специфічна енолаза (NSE) ІХЛА | 500 |
| Онкомаркер гепатоцелюлярної карциноми PIVKA-II ІХЛА | 610 |
| Онкомаркер легень (C-terminus of cytokeratin 19) ІХЛА | 600 |
| Онкомаркер молочної залози СА 15-3 ІХЛА | 300 |
| Онкомаркер підшлункової залози СА 19-9 ІХЛА | 350 |
| Онкомаркер раку яєчників і ендометрію НЕ 4 ІХЛА | 580 |
| Онкомаркер ШКТ СА 242 ІХЛА | 600 |
| Онкомаркер ШКТ СА 50 ІХЛА | 610 |
| Онкомаркер шлунка СА 72-4 ІХЛА | 610 |
| Онкомаркер яєчників СА 125 ІХЛА | 250 |
| Простат-специфічний антиген (ПСА вільний) ІХЛА | 350 |
| Простат-специфічний антиген (ПСА загальний) ІХЛА | 200 |
| Раково-ембріональний антиген ІХЛА | 350 |
13 Фізіотерапевтичні процедури
| Ампліпульстерапія | 40 |
| Дарсонвалізація | 40 |
| Електорофорез | 60 |
| Тубус-кварц | 30 |
| УВЧ-терапія | 40 |
| Ударно-хвильова терапія | 400 |
| Ультразвукова терапія | 40 |
80 Страхові поліси
| Гіпертонічні хвороби | 3110 |
| Гостра кишкова інфекція | 3340 |
| Грижа | 23200 |
| Медична послуга, пов’язана з апендектомією | 24650 |
| Медична послуга, пов’язана з відкритою холецистектомією | 34800 |
| Медична послуга, пов’язана з лапароскопічною холецистектомією | 24650 |
| Пневмонія | 6240 |
| Радикулопатія | 6820 |
| Стенокардія | 4740 |
99 Інші
| Введення лікарських засобів в вихідні дні та неробочий час на приймальному відділенні | 190 |
| Вибір лікаря у стаціонарі | 1000 |
| Виїзд лаборанта на дім (без скерування в межах міста) | 500 |
| Довідка про перебування (не перебування) на обліку у фтизіатра | 200 |
| Експериментальна психологічна діагностика | 600 |
| Консультація лікаря | 1000 |
| Медичний огляд для отримання ліцензії на об’єкт дозвільної системи | 700 |
| Медичний огляд для отримання санітарної книжки без проходженя бактеріологічного дослідження | 380 |
| Медичний огляд на посвідчення водія транспортних засобів | 770 |
| Оплата за бланк медичного огляду для видачі посвідчення водія транспортних засобів | 11 |
| Оплата за бланк психіатричного огляду | 13 |
| Перевезення санітарним автотранспортом в медичні заклади району та області | 1500 |
| Перевезення санітарним автотранспортом в межах міста | 500 |
| Перевезення санітарним автотранспортом в межах територіальної громади та сусідніх територіальних громад | 1000 |
| Попередній періодичний профілактичний огляд для отримання допуску до роботи (без шкідливих умов праці) | 650 |
| Попередній, періодичний та позачерговий психіатричний огляд, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин | 520 |
| Послуги сканування (одна сторінка) | 5 |